
Descrição do produto
The Tubing Pumps conform to API Spec 11AX Specification for Subsurface Sucker Rod Pump Assemblies.
Principais parâmetros técnicos
型式 Tipo | 规格型号 Modelo | 泵径 Diâmetro do furo da bomba mm(pol) | 柱塞长度 Comprimento do êmbolo m(ft) | 泵筒长度 Comprimento do cano m(ft) | 连接油管外径 Tubo de ligação OD mm(in) | 连接抽油杆直径 Diâmetro da biela mm(in) | 加长短节长度 Comprimento do mamilo de extensão m(ft) | 适用井况 Condições de poço aplicáveis |
管式泵 Bombas de tubagem | 20/25-106TH | 27.0 (11/16) | 0.6~2.1 (2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 60.3~73.0 ( 23/8, 27/8 ) | 15.9,19.1 (5/8,3/4) | 0.6~0.9 (2~3) | Contendo sal, enxofre, dióxido de carbono, bactérias e outros meios corrosivos; bem com uma pequena quantidade de produção de areia. |
20/25-125TH | 31.8 (11/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 60.3~73.0 ( 23/8, 27/8 ) | 15.9,19.1 (5/8,3/4) | 0.6~0.9 (2~3) | ||
20/25-150TH | 38.1 (11/2) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 60.3~73.0 ( 23/8, 27/8 ) | 19.1 (3/4) | 0.6~0.9 (2~3) | ||
20/25-175TH | 44.5 (13/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 60.3~73.0 ( 23/8, 27/8 ) | 19.1 (3/4) | 0.6~0.9 (2~3) | ||
25-200TH | 50.8 (2) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 73.0 ( 27/8 ) | 19.1 (3/4) | 0.6~0.9 (2~3) | ||
25-225TH | 57.2 (21/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 73.0 ( 27/8 ) | 19.1 (3/4) | 0.6~0.9 (2~3) | ||
30-275TH | 69.9 (23/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 88.9 ( 31/2 ) | 22.2 (7/8) | 0.6~0.9 (2~3) | ||
40-325TH | 82.6 ((31/4)) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 114.3 ( 41/2 ) | 25.4 (1) | 0.6~0.9 (2~3) | ||
40-375TH | 95.3 (33/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 114.3 ( 41/2 ) | 25.4 (1) | 0.6~0.9 (2~3) |
Endereço:Sala 616, Fortune Plaza, Yungang Road, Zona Económica da Aviação
TELEFONE:+86 156 1779 7655
TEL:+86 371 85304855